TOP TPI SEMEX
Nombre Cód Semen Padre Ab. Materno Hijas Prod. Reb. Prod. Leche Grasa Desv. Grasa Prot Desv. Prot % Rel Prod. Hijas Tipo Reb. Tipo Cél. Som. %Rep. Tipo PTA Tipo Comp. Ubres Patas Fac. Parto TPI
REGANCREST KINGSLEY 200HO9711 RAMSES CONVINCER 81 39 1.282 20 -0,10 32 -0,02 91 73 35 3,29 88 1,53 0,91 0,39 7 1.522
WILLOW-MARSH-CC GUMBEL 200HO09507 TITANIC CONVINCER 118 64 1.194 10 -0,12 23 -0,05 93 89 54 2,81 90 1,54 0,95 2,04 6 1.512
MAINSTREAM MANIFOLD 200HO00402 MANFRED JUSTI BW MARSHALL 145 83 1.265 71 0,09 45 0,03 94 120 72 2,88 92 1,19 1,09 0,71 5 2.072
MAGOR BOLIVIA ALLEN-ET 0200HO07317 ALLEN STORM 328 185 181 40 0,13 3 -0,01 96 182 101 2,72 92 2,50 1,91 1,54 11 1.637
MY-JOHN KARIK - ET 0200HO05428 BOLIVER BW MARSHALL 101 80 709 34 0,03 30 0,03 89 91 73 2,72 81 1,33 1,28 1,74 7 1.862
VIEXSAULE MALICIEUX 0200HO05217 INCOME MARSHALL 82 44 871 13 -0,07 32 0,02 92 75 40 3,27 88 1,96 1,84 2,28 9 1.693
R-E-W BUCKEYE 0200HO04779 BW MARSHALL RUDOLPH 36.433 12.423 1.250 24 -0,08 28 -0,04 99 22.417 8.703 2,94 99 1,41 1,44 1,30 6 1.767
GILLETTE BRILEA FBI 0200HO03218 MTOTO ALTABELLWOOD 10.290 5.207 1.376 40 -0,03 30 -0,04 99 7.428 4.024 2,80 98 1,97 1,44 1,30 8 1.735
MR AMERY RED 0200HO01682 LENTINI JOHNSON 134 85 32 -29 -0,12 -1 -0,01 93 69 48 3,13 88 1,32 0,47 0,92 11 1.091
HARTLINE TOM 0200HO01672 BW-MARSHALL MERRILL 4.364 2.354 521 -3 -0,09 13 -0,01 93 2.690 1.606 3,06 90 0,81 0,40 1,34 5 1.268
DIAMOND-OAK FROSTY-ET 0200HO01584 BW MARSHALL SAND 6.292 2.603 896 55 0,08 35 0,03 99 2.795 1.552 2,85 97 1,08 1,13 1,15 9 1.729
B-Y-U MANASSA 0200HO00271 BW MARSHALL ALTAFORMATION 1.067 612 1.084 26 -0,05 34 0,00 97 569 391 3,06 94 1,28 1,11 0,83 8 1.482

Toros Semex con prueba TPI ( TPI Internacional y TPI Bulls )